軒德E9
所屬分類:陝汽
- 點擊次數:
- 發布日期:2018/10/05
-
- 在線詢價
詳細介紹
基本信息
公告型號: | SX5070CCYBEV1 | 類型: | 倉柵載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3300mm |
箱長級別: | 4.1米 | 車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.2米 | 車身高度: | 3.05米 |
輪距: | 前輪距:1650mm;後輪距:1594mm | 整車重量: | 4.15噸 |
額定載重: | 2.955噸 | 總質量: | 7.3噸 |
最高車速: | 80KM/h | 產地: | 陝西寶雞 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角/離去角: | 17/16度 |
前懸/後懸: | 1.2/1.495米 |
|
|
電機
電機品牌: | 西安蘭德 | 電機型號: | 蘭德永磁LDTM060 |
電機型式: | 永磁同步電機直驅 | 電機最大功率: | 60kW |
最大馬力: | 82馬力 | 電機額定功率: | 50kW |
峰值功率: | 100kW | 電機額定扭矩: | 478N.m |
電機峰值扭矩: | 955N.m |
|
|
貨箱參數
貨箱形式: | 倉柵式 | 貨箱長度: | 4.1米 |
貨箱寬度: | 2米 | 貨箱高度: | 0.45米 |
電池
電池類型: | 磷酸鐵鋰 | 電池容量: | 75.3kWh |
電池總電壓: | 537.6V | 充電方式: | 直流 |
充電時間: | 3h |
|
|
底盤
前橋描述: | 1.8T | 前橋允許載荷: | 3000KG |
後橋描述: | 3.5T後橋 | 後橋允許載荷: | 4300KG |
彈簧片數: | 8/9+5 | 懸架類型(前/後): | 鋼板彈簧 |
本文網址:/product/567.html
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了